Поиск
УМНЫЙ ДОМ Ленина 34-а
Показания счетчиков


Подайте показания счетчиков через Интернет!
Можно в личном кабинете показания счетчиков или через форму на сайте


Тарифы коммунальных услуг на 2015-2016
Тарифы коммунальных услуг на 2015-2016 год ООО "Управляющая компания — Квартал"
| ВОДА | 34,01 | |||
| КАНАЛИЗАЦИЯ | 33,68 | |||
| ТЕПЛО | 1435,22 | |||
| Э/Э ДЕНЬ | 1,74 | |||
| Э/Э НОЧЬ | 0,87 | |||
| СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |
СОДЕРЖАНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ | ОБСЛУЖ.ЛИФТОВ | ВЫВОЗ ТБО |
| Ленина,34а | 15,84 | 5,9 | 0 | 1,29 |
| Ленина,36б | 18,79 | 5,9 | 6,77 | 1,63 |
| Ленна,15 | 22,85 | 5,9 | 4,3 | 1,63 |
| Ленина,28 | 26,06 | 5,9 | 9,06 | 1,63 |
| Интернациональная,9 | 16,2 | 5,9 | 0 | 1,29 |
| 60 лет Октября,23 | 23,44 | 5,9 | 4,94 | 1,63 |
| Ленина,46 | 27,84 | 5,04 | 9,23 | 1,63 |
| Мусы Джалиля,25 | 22,072 | 5,04 | 3,705 | 1,63 |
| Мусы Джалиля,15 | 29,61 | 5,04 | 8,221 | 1,63 |
| Нововартовская,7 | 21 | 5,04 | 7,043 | 1,63 |
| Нововартовская,9 | 21 | 5,04 | 7,025 | 1,63 |
| Омская,28 | 29,61 | 5,04 | 10,2 | 1,63 |
| Омская,28а | 29,61 | 5,04 | 8,99 | 1,63 |
| Ханты-Мансийская,26 | 24,57 | 5,04 | 7,963 | 1,63 |
| Ханты-Мансийская,13 | 29,61 | 5,04 | 3,62 | 1,63 |
| Нефтяников.20 | 29,61 | 5,04 | 8,1 | 1,63 |
| Пионерская,17 | 29,61 | 5,04 | 8,792 | 1,63 |

