Поиск
 УМНЫЙ ДОМ Ленина 34-а
УМНЫЙ ДОМ Ленина 34-а
 
 
Показания счетчиков


Подайте показания счетчиков через Интернет!
Можно в личном кабинете показания счетчиков или через форму на сайте
 


 
 
 
 
Мусы Джалиля 15
Сведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и ст. 162 п.11 ЖК РФ.
Управление многоквартирным жилым домом, ООО «Управляющая компания-Квартал» осуществляет на основании решения собственников помещений в форме заочного голосования Протокол №1 от 25.09.2013г., Протокол №2 от 25.09.2013г. и договоров на управление заключенных между собственниками помещений и управляющей компанией в количестве 146 договора.
Общие сведения о многоквартирном доме на 01.01.2014г.
| 1. Адрес многоквартирного дома | ХМАО-Югра, г.Нижневартовск 
 | 
| Степень благоустройства жилого дома | Высотный многоквартирный жилой дом с полным благоустройством с одним лифтом, с мусоропроводом, 
 | 
| 2. Год ввода в эксплуатацию | 2011 г. | 
| 3. Количество этажей | 9-12 | 
| 4. Количество квартир | 155 | 
| 5. Количество лифтов | 5 | 
| 6. Количество мусорокамер | 4 | 
| 7. Контейнерных площадок для складирования ТБО | - | 
| 8. Наличие индивидуального теплового пункта | + | 
| 9. Наличие общедомовых узлов учета (тепловая энергия, водоснабжение, электроэнергия) | + | 
| 10. Количество проживающих | 225 | 
| 11. Общая площадь многоквартирного дома: | 11383,95 кв.м. | 
| 11.1. в том числе: жилых помещений: | 10100,05 кв.м | 
| 11.2. нежилых помещений: | 1283,9 кв.м. | 
| 12. Уборочная площадь лестниц: | 843,5 кв.м. | 
| 13. уборочная площадь других помещений (тех.этажей, чердак, подвалы) | 1228,5 кв.м. | 
| 13. Уборочная площадь придомовой территории: | 3522 кв.м. | 
| 14.Материал изготовления МКД | Железобетон, панель | 

 
	 
 
 